全院本科生:
根据《关于2023-2024学年第二学期本科生课程考勤管理的通知》要求,经学生会学习部汇总,现将2023-2024学年第二学期第九周、第十周本科生课程考勤情况通报如下:
学号 | 姓名 | 日期 | 课程名 | 旷课学时 |
2022302051206 | 艾尼卡尔•艾尼瓦尔 | 04.22 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 |
2022302051206 | 艾尼卡尔•艾尼瓦尔 | 04.23 | 环境生物学 | 2 |
2021302051046 | 林佳瑶 | 04.23 | 环境生物学 | 2 |
2022302051192 | 董会宇 | 04.29 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 |
2022302051176 | 彭清扬 | 04.29 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 |
'2022302051095 | 杨卓凡 | 04.29 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 |
2022302051088 | 任海坤 | 04.29 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 |
2022302051075 | 蔡元泽 | 04.29 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 |
2022302051061 | 贾皓晖 | 04.29 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 |
2022302051041 | 李宇轩 | 04.29 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 |
2022302051033 | 蒋雨杰 | 04.29 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 |
2022302051024 | 邓艺文 | 04.29 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 |
2022302051006 | 李涵 | 04.29 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 |
注:45分钟为一个学时
已交《缺勤课程内容报告》的同学,将会在学期末缺勤课时清算中统一扣除。如对公示名单有异议请于5月11日24:00前向学院学生会学习部反馈,联系邮箱:whuzhxuexi@163.com。
资环院开云app官网入口办公室
2023年5月9日