根据《武汉大学关于优秀博士研究生延期资助的暂行办法》(武大研字[2017]42号),《开云电竞官方网优秀博士研究生延期资助实施细则》等文件精神,对2024年下半年申请毕业且获得过延期资助的博士生进行考核,现对考核结果进行公示。
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 获批年份 | 考核结果 |
1 | 2020102050019 | 王猛 | 地图制图学与地理信息工程 | 2023 | 合格 |
2 | 2021102050035 | 石昊 | 环境工程 | 2024 | 合格 |
3 | 2020102050005 | 武新梅 | 地图学与地理信息系统 | 2023 | 优秀 |
4 | 2020102050032 | 王登台 | 环境工程 | 2023 | 合格 |
5 | 2021102050011 | 王令琦 | 地图学与地理信息系统 | 2024 | 合格 |
6 | 2021102050033 | 陈露 | 环境工程 | 2024 | 合格 |
7 | 2021102050038 | 赵晶晶 | 环境工程 | 2024 | 合格 |
8 | 2020102050016 | 林德坤 | 地图制图学与地理信息工程 | 2023 | 合格 |
9 | 2020102050002 | 李鑫鑫 | 自然地理学 | 2023 | 合格 |
10 | 2020186190093 | 韦秦怡 | 环境工程 | 2023 | 合格 |
开云官方.中国
2024年10月12日